
Simbol
1 = ON
0 = OFF
Penjelasan : yang dibaca hanya simbol yg ON saja.
Cara membaca
Biner terdiri dari 8 digit, cara membacanya dari kanan dengan menghitung kelipatan bilangan. Berikut kelipatan bilangan pada biner: 128 64 32 16 8 4 2 1
Menentukan Abjad
Untuk mengetahui abjad pada setiap baris (8 digit) biner adalah dengan menghitung nominal dari kolom yang memiliki simbol ‘1’ yang berarti On.
Contoh: 0 11 0 0 0 0 1
Pada contoh tersebut ada 3 buah digit yang On, maka tinggal menghitung kelipatannya saja sebagai berikut:
0 1 1 0 0 0 0 1
0 64 32 0 0 0 0 1
Jumlahkan : 64+32+1= 97
: 97 = a
Daftar Abjad
Abjad dalam biner terbagi menjadi huruf kecil dan kapital (besar).
| Abjad Besar | Desimal | Biner | Abjad Kecil | Desimal | Biner | |
| A | 65 | 01000001 | a | 97 | 01100001 | |
| B | 66 | 01000010 | b | 98 | 01100010 | |
| C | 67 | 01000011 | c | 99 | 01100011 | |
| D | 68 | 01000100 | d | 100 | 01100100 | |
| E | 69 | 01000101 | e | 101 | 01100101 | |
| F | 70 | 01000110 | f | 102 | 01100110 | |
| G | 71 | 01000111 | g | 103 | 01100111 | |
| H | 72 | 01001000 | h | 104 | 01101000 | |
| I | 73 | 01001001 | i | 105 | 01101001 | |
| J | 74 | 01001010 | j | 106 | 01101010 | |
| K | 75 | 01001011 | k | 107 | 01101011 | |
| L | 76 | 01001100 | l | 108 | 01101100 | |
| M | 77 | 01001101 | m | 109 | 01101101 | |
| N | 78 | 01001110 | n | 110 | 01101110 | |
| U | 79 | 01001111 | u | 111 | 01101111 | |
| P | 80 | 01010000 | p | 112 | 01110000 | |
| Q | 81 | 01010001 | q | 113 | 01110001 | |
| R | 82 | 01010010 | r | 114 | 01110010 | |
| S | 83 | 01010011 | s | 115 | 01110011 | |
| T | 84 | 01010100 | t | 116 | 01110100 | |
| U | 85 | 01010101 | u | 117 | 01110101 | |
| V | 86 | 01010110 | v | 118 | 01110110 | |
| W | 87 | 01010111 | w | 119 | 01110111 | |
| X | 88 | 01011000 | x | 120 | 01111000 | |
| Y | 89 | 01011001 | y | 121 | 01111001 | |
| Z | 90 | 01011010 | z | 122 | 01111010 |
Simbol/ Karakter
| Simbol/ Karakter | Desimal | Biner |
| Spasi | 32 | 00100000 |
| Titik (.) | 46 | 00101110 |
Selengkapnya Unduh Tabel ASCII di bawah ini